1.0-1.8Ton Diesel 2.0-2.5Ton Diesel 3.0-3.5Ton Diesel 4.0-4.5Ton Diesel 7.0-8.0Ton Diesel 10.0-12.0Ton Diesel 14.0-16.0Ton Diesel 25.0-33.0Ton Diesel 42.0-48.0Ton Diesel 2.0t empilhadeira com Isuzu Motor e deslocamento lateral e 3stages 7 ton Motor Diesel empilhadeira com Chaochai versátil empilhadeira diesel 3.5ton empilhadeira diesel com motor Yanmar ou Isuzu
1,0-1,8 Ton GLP e gasolina Empilhadeira 2,0-2,5 Ton GLP e gasolina Empilhadeira 3-4.5Ton GLP e gasolina Empilhadeira 3,5 Ton GLP e gasolina Alto Custo Desempenho empilhadeira 5.0-7.0 Ton GLP e gasolina Empilhadeira
3 toneladas de empilhadeira terreno 3-3.5tons terreno empilhadeira 4WD Terreno empilhadeira
1.0-1.8Ton empilhadeira elétrica 2.0-2.5Ton eletrica Empilhadeira-Saferlifts 3.0-3.5Ton eletrica Empilhadeira-Saferlifts 4.5-6.0Ton empilhadeira elétrica 8.0-12.0Ton eletrica Empilhadeira-Saferlifts
Stacker eléctrico Tipo de suporte paleteira elétrica auto carregamento do empilhador Paleteira elétrica

| 1 FD | FD | FD50 | FD50 | FD60 | FD60 | 70 | 70 | tipo de accionamento|||
| 2 Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | capacidade nominal | ||||
| 3 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | centro de carga||||
| 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Altura de elevação||||
| 5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | altura de elevação livre||||
| 6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | tamanho dos garfos (L * W * T)||||
| 7 | ×× | 1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | 1220×150 70 | Garfo fora propagação (Min./Max.)|||
| 8 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | Mastro intervalo de inclinação (F / R)||||
| 9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | balanço dianteiro||||
| 10 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 Dimensão total | ||||
| Sem de garfo 11 | milímetros3440 | 3440 | 3480 | 3480 | 3520 | 3520 com garfo | ||||
| 12 | 3500 | 3500 | 3540 | 3540 | 3590 | 3590 largura da roda | ||||
| 13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 Mastro reduzido altura | ||||
| 14 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 Altura do mastro estendida | ||||
| 15 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 altura protecção superior | ||||
| 16 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 raio de giro | ||||
| 17 | 3370 | 3370 | 3410 | 3410 | 3450 | 3450 Min. largura do corredor ângulo direito | ||||
| 18 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 velocidade de deslocamento (carga de descarregamento / full) | ||||
| 19 mm / s | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | ||||
| 20 % | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | ||||
| 21 Frente |
|
- | PR 20 | -20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | -20PR | ||
| PR 22 | traseiro |
8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -|||
| 23 | Piso | Frente 8.25 15-14 milímetros | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | |||
| 24 traseiro | milímetros | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
| 25 milímetros | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
| 26 Mastro | milímetros | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| 27 Quadro, Armação | milímetros | Bateriav / ah | /190/160 | 190/160/ | 190/160 | /190/160 | /190/160 | 190/160/ | ||
| /28 | 260/250 Motor | Modelo 260/250 | 260/250 | BG260/250 | CY260/250 | BG260/250 | ||||
| 29 | BGCY | 2×12 90 | 2×12 90 Saída classificada | kw / r.p.m 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | |||
| 30 | torque nominal | N.m / r.p.m 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | |||
| 31 | Deslocamentocc | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | |||
| 32 | Número de cilindro411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | ||||
| 33 | Diâmetro × cursomilímetros | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | |||
| 34 | TransmissãoModelo | 6 Hidráulico | Hidráulico 6 | Hidráulico6 Hidráulico | Hidráulico 6 | Hidráulico6 | 6 | |||
|
35Pressão de operação |
mpa | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | |||
| 36 | ||||||||||
| 37 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||
| 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
25.0-33.0Ton Diesel

versátil empilhadeira diesel

1.0-1.8Ton Diesel
2.0-2.5Ton Diesel

4.0-4.5Ton Diesel
3.0-3.5Ton Diesel
10.0-12.0Ton Diesel
7.0-8.0Ton Diesel
42.0-48.0Ton Diesel
2.0t empilhadeira com Isuzu Motor e deslocamento lateral e 3stages

14.0-16.0Ton Diesel
3.5ton empilhadeira diesel com motor Yanmar ou Isuzu
diesel | Gasolina / GLP Empilhadeira | terreno empilhadeira | empilhadeira elétrica | Equipamento armazém |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com