1.0-1.8Ton Diesel 2.0-2.5Ton Diesel 3.0-3.5Ton Diesel 4.0-4.5Ton Diesel 7.0-8.0Ton Diesel 10.0-12.0Ton Diesel 14.0-16.0Ton Diesel 25.0-33.0Ton Diesel 42.0-48.0Ton Diesel 2.0t empilhadeira com Isuzu Motor e deslocamento lateral e 3stages 7 ton Motor Diesel empilhadeira com Chaochai versátil empilhadeira diesel 3.5ton empilhadeira diesel com motor Yanmar ou Isuzu
1,0-1,8 Ton GLP e gasolina Empilhadeira 2,0-2,5 Ton GLP e gasolina Empilhadeira 3-4.5Ton GLP e gasolina Empilhadeira 3,5 Ton GLP e gasolina Alto Custo Desempenho empilhadeira 5.0-7.0 Ton GLP e gasolina Empilhadeira
3 toneladas de empilhadeira terreno 3-3.5tons terreno empilhadeira 4WD Terreno empilhadeira
1.0-1.8Ton empilhadeira elétrica 2.0-2.5Ton eletrica Empilhadeira-Saferlifts 3.0-3.5Ton eletrica Empilhadeira-Saferlifts 4.5-6.0Ton empilhadeira elétrica 8.0-12.0Ton eletrica Empilhadeira-Saferlifts
Stacker eléctrico Tipo de suporte paleteira elétrica auto carregamento do empilhador Paleteira elétrica
1 DF | DF | DF20 | DF20 | 25 | 25 | Poder|||
2 Diesel | capacidade | |||||||
3 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | centro de carga||||
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | Altura de elevação||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | altura de elevação livre||||
6 | 110 | 110 | 110 | 110 | tamanho Fork||||
7 | ×× | 1070×120 40 | ×1070×120 40 | ×1070×120 40 | 1070×120 40 | Garfo fora propagação (Min./Max.)|||
8 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | Mastro intervalo de inclinação (F / R)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | balanço dianteiro||||
10 | 480 | 480 | 480 | 480 | Dimensão total||||
11 Sem de garfo | milímetros | 2500 | 2500 | 2570 | 2570 | com garfo|||
largura da roda 12 | milímetros2540 | 2540 | 2610 | 2610 | ||||
Mastro reduzido altura 13 | milímetros1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
Altura do mastro estendida 14 | milímetros2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||
altura protecção superior 15 | milímetros4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
raio de giro 16 | milímetros2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||
Min. largura do corredor ângulo direito 17 | milímetros2320 | 2320 | 2380 | 2380 | ||||
velocidade de deslocamento (carga de descarregamento / full) 18 | km / h. | 1910 | .1910 | .2000 | 2000. | |||
19 | velocidade de elevação (descarga / carga total) | mm / s | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | ||
Max. gradeability 20 | %510/450 | 510/450 | 510/450 | 510/450 | ||||
pneus 21 | Frente-20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | ||||
22 | traseiro | 7.00 12-12- | PR-7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | |||
23 | PisoFrente | milímetros | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | ||
traseiro 24 | milímetros970 | 970 | 970 | 970 | ||||
milímetros 25 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
Mastro 26 | milímetros1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
Quadro, Armação 27 | milímetros160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | ||||
v / ah 28 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | ||||
Modelo 29 | C | 12/90BPG | C12/90 | 12/90BPG | 12/90 | |||
Saída classificada 30 | kw / r.p.m/ | 240 | /490 | 240 | 490 | |||
torque nominal 31 | N.m / r.p.m35.4 2500 | 40/2650 | 35.4 2500 | 40/2650 | ||||
cc 32 | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | ||||
33Diâmetro × curso |
milímetros | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | |||
34 Transmissão | Modelo |
|
Hidráulico 4 | Hidráulico4 Hidráulico | Hidráulico 4 | 4 | ||
35
|
90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | ||||
36 mpa | ||||||||
37 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||||
38 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
diesel | Gasolina / GLP Empilhadeira | terreno empilhadeira | empilhadeira elétrica | Equipamento armazém |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com