1.0-1.8Ton Diesel 2.0-2.5Ton Diesel 3.0-3.5Ton Diesel 4.0-4.5Ton Diesel 7.0-8.0Ton Diesel 10.0-12.0Ton Diesel 14.0-16.0Ton Diesel 25.0-33.0Ton Diesel 42.0-48.0Ton Diesel 2.0t empilhadeira com Isuzu Motor e deslocamento lateral e 3stages 7 ton Motor Diesel empilhadeira com Chaochai versátil empilhadeira diesel 3.5ton empilhadeira diesel com motor Yanmar ou Isuzu
1,0-1,8 Ton GLP e gasolina Empilhadeira 2,0-2,5 Ton GLP e gasolina Empilhadeira 3-4.5Ton GLP e gasolina Empilhadeira 3,5 Ton GLP e gasolina Alto Custo Desempenho empilhadeira 5.0-7.0 Ton GLP e gasolina Empilhadeira
3 toneladas de empilhadeira terreno 3-3.5tons terreno empilhadeira 4WD Terreno empilhadeira
1.0-1.8Ton empilhadeira elétrica 2.0-2.5Ton eletrica Empilhadeira-Saferlifts 3.0-3.5Ton eletrica Empilhadeira-Saferlifts 4.5-6.0Ton empilhadeira elétrica 8.0-12.0Ton eletrica Empilhadeira-Saferlifts
Stacker eléctrico Tipo de suporte paleteira elétrica auto carregamento do empilhador Paleteira elétrica
Informação básica
| Capacidade de carga | 3000kg | Altura de elevação | 3000-6000milímetros |
| Motor | Xinchai / Yanmar / ... | comprimento dos garfos | 1220milímetros |
| peso próprio | 8050kg | pneus | Penuatic |
| Especificação | 3455X1995X2450milímetros | código HS | 8427209000 |
PARÂMETROS TÉCNICOS
| Modelo | CPCY-30 | |
| Capacidade | kg | 3000 |
| centro de carga | milímetros | 500 |
| Altura de elevação | milímetros | 3000 |
| tamanho dos garfos (CxLxA) | milímetros | 1220x125X45 |
| ângulo de inclinação do mastro (M / R) | deg | 10/12 |
| Comprimento a cara de garfo | milímetros | 3060 |
| Largura total | milímetros | 1604 |
| Mastro reduzido altura | milímetros | 2115 |
| Altura do mastro estendida | milímetros | 4250 |
| altura protecção superior | milímetros | 2200 |
| raio de giro | milímetros | balanço dianteiro2750 milímetros |
| distância ao solo | 601 milímetros | |
| Distância entre eixos | 265/250 milímetros | |
| Viagem (sem carga) | 1835 km / h | |
| De elevação (carga completa) | 22 mm / s | |
| Gradeability (carregado) | 480 % | |
| peso de serviço | 16 kg | |
| Pneu dianteiro | 4800 | |
| PR | Pneu traseiro 14-17 5-14 | |
| PR | Bateria (tensão / capacidade) 27*10 12-12 v / ah | |
| Modelo de motor 12 90 | ||
| -BQFLC | Nominal do motor de saída / r.p.m 4 98 kw | |
| Nominal do motor de torque / r.p.m. 42.1 2300 n.m | ||
| No. motor de cilindro 186-206 1700 | ||
| Diâmetro x curso | 4 milímetros | |
| Transmissão |
98x110
|
|
| Capacidade do tanque de combustível | eu | |
| 60 |
diesel | Gasolina / GLP Empilhadeira | terreno empilhadeira | empilhadeira elétrica | Equipamento armazém |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com